泰安500KW发电机组安装调试
2019-03-01
2018年5月份,我公司与泰安地区客户订购一台玉柴500KW发电机组,外配置有ATS控制柜,并配有安装调试工作。具体参数如下:
| 机组型号 | YTH-W500GF | 额定功率 | 500KW |
|---|---|---|---|
| 柴油机型号 | YC6TD700L-D20 | 相数 | 三相四线 |
| 输出电压 | 400V/230V | 额定电流 | 900A |
| 额定频率 | 50HZ | 额定转速 | 1500rpm |
| 燃油消耗 | 195L/H | 机油容量 | 52/19.59L |
| 启动方式 | 电启动 | 外形尺寸(mm) | 3500*1500*1970 |
| 功率因数 | COSΦ=0.8 | 机组重量 | 4500kg |
发货后,公司指派安装调试师傅2名,赶往调试现场,帮助安装调试发电机组。

下一篇:100KW发电机组安装调试案例



